1.Amatör Lig A Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Arifiye Doğanspor-Akçayspor | : 11-0 |
1-Arifiye Doğan | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 15 | Bayatspor-Çamlıca Belde | : 1-3 |
2-Taşkısığıspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 15 | Fırtına G.Birliği-Kuzulukspor | : ert. |
3-Çamlıca Bld. | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 14 | Kuyudibi Barbaros-Akyazıspor | : 1-4 |
4-Akyazıspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 11 | Limanderespor-Yeşilyurt Bld. | : 1-0 |
5-Limanderespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | Şeyhvarmazspor-Taşkısığıspor | : 1-3 |
6-Kuzulukspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
7-Bayatspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | ||
8-Kuyudibi Brb. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 9 | ||
9-Yeşilyurt B. | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | ||
10-Fırtına G.B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
11-Şeyhvarmaz | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 4 | ||
12-Akçayspor | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 27 | 2 | ||
1.Amatör Lig B Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Nuriosmaniyespor-Sarıcalarspor | : 1-2 |
1-Sapanca Akd. | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 18 | Hızırtepe Özen-Sapanca Akademi | : 1-6 |
2-Hanlıköyspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 16 | Kocaali Sahilspor-Alaağaçspor | : 1-2 |
3-Sarıcalarspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 14 | Hendek Akova-Pazarköy Eğitim | : 2-2 |
4-Alaağaçspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | Kültür Gençlik-Acıelmalıkspor | :6-2 |
5-Pazarköy Eğitim | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | Hanlıköyspor-Alifuatpaşaspor | : 3-2 |
6-Nuriosmaniye | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 10 | ||
7-Alifuatpaşaspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | 10 | ||
8-Hendek Akova | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 | ||
9-Kocaali Sahil | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | 7 | ||
10-Hızırtepe Özen | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | ||
11-Kültür Gençlik | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 4 | ||
12-Acıelmalıkspor | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 | ||
1.Amatör Lig C Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Ferizli Karadeniz-Budaklarspor | : 5-0 |
1-Sahil Karadeniz | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 19 | Karasu Aziziye-Aşağı Kirazca | : 4-1 |
2-Karasu Aziziye | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 19 | Geyvespor-Eskibedilspor | : ert. |
3-Ferizli Karadeniz | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 18 | Sahil Karadeniz-Altınderespor | : 9-0 |
4-Geyvespor | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | Hendek Dereköy-Yeni Alandüzü | :5-1 |
5-Aşağı Kirazca | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | Kışlaçayspor-Yıldırımspor | : 1-2 |
6-Kışlaçayspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | ||
7-Yıldırımspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | 10 | ||
8-Budaklarspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 7 | ||
9-Hendek Dereköy | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | 6 | ||
10-Eskibedilspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | ||
11-Y.Alandüzü | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 | ||
12-Altınderespor | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 35 | 0 | ||
1.Amatör Lig D Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Taraklıspor-Yuvalıderespor | : 0-1 |
1-Kuzuluk Ersoy | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 8 | 21 | Söğütlü Kalespor-Yağcılarspor | : 2-1 |
2-Karapürçekspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 18 | Karapürçekspor-Çınarlık Gençlik | : 3-2 |
3-Çaykışlaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 16 | Kuzuluk Ersoyspor-Akyazıgücü | : 5-1 |
4-Büyükdere Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 13 | Karaçamspor-Büyükdere Şahin | : 2-1 |
5-Söğütlü Kale | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | 12 | Hendek Gençlik-Çaykışlaspor | : 2-3 |
6-Akyazıgücü | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 20 | 12 | ||
7-Yuvalıderespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | ||
8-Karaçamspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | ||
9-Hendek Gençlik | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | 6 | ||
10-Taraklıspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 31 | 3 | ||
11-Çınarlık G. | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | ||
12-Yağcılarspor | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | 0 | ||
Süper Lig A Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Taşburunspor-Sapanca Kurtköy: 2-0 | |
1-Söğütlüspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 15 | Söğütlüspor-Demirspor: 2-0 | |
2-Kalaycıspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 8 | 13 | Sakarya Kalaycı-İl Özel İdaresi: 4-1 | |
3-Taşburunspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 13 | Garajlar Taç-Karaaptiler Akın: 2-1 | |
4-Kırkpınarspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 12 | 13 | Ç.Bekirpaşa-Pamukova Gücü: 0-2 | |
5-Hacıkışlaspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | Sakaryaspor a.ş.-Kırkpınarspor: 0-2 | |
6-Demirspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 | Hacıkışlaspor Bay | |
7-Pamukova G. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||
8-Sakaryaspor A.ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||
9-Ç.Bekirpaşa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | ||
10-İl Özel İdaresi | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | ||
11-Garajlar Taç | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | ||
12-Karaaptiler A. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 | ||
13-S.Kurtköy | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 1 | ||
Süper Lig B Grubu Puan Cetveli | 7.Haftanın sonuçları | ||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | P | S.Kuyudibi-Sapanca Gençlik | : 1-0 |
1-Yeni Hendek | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 19 | Pamukovaspor-Sakarya Tek: | 1 4 |
2-Erenlerspor | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | Yeni Hendek-As Akyazıspor: | 2-0 |
3-Kocaalispor | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | Kocaalispor-Erenlerspor | : 2-2 |
4-Ferizlispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 | Kazımiyespor-Ferizlispor | : 1-3 |
5-Sapanca Gençlik | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | Harmanlıkspor-Harbişspor | : 3-1 |
6-S.Kuyudibi | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | ||
7-Harmanlıkspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
8-As Akyazıspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | ||
9-Pamukovaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | ||
10-Sakarya Tek | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||
11-Kazımiyespor | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 5 | ||
12-Harbişspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 | ||
SÜPER AMATÖR VE AMATÖR LİG 7.HAFTA SONUÇLARI
SÜPER AMATÖR VE AMATÖR LİG 7.HAFTA SONUÇLARI
Hendek Gündem Hendek Gündem
SPOR
Sakarya Süper Amatör Ve Amatör Lig 7.Hafta Toplu Sonuçları ve puan durumu Aşagıdaski Şekilde Oluştu.
Paylaş: