SÜPER LİG A GRUBU Puan Durumu
|
5.Haftanın sonuçları
Taşburunspor-Pamukova G. : 2-0
Söğütlüspor-Krkpınarspor : 3-3
Kalaycı-Sapanca Kurtköy : 4-1
İl Özel İdaresi-Demirspor : 1-4
Ç.Bekirpaşa-Hacıkışlaspor : 0-1
Sakarya A.ş.-Karaaptiler Akın: 2-0
SÜPER LİG B GRUBU Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENİHENDEKSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | ERENLERSPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 |
3 | KOCAALİSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | FERİZLİSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 9 |
5 | ASAKYAZISPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
6 | SAPANCAGENÇLİKSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | SAKARYAKUYUDİBİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
8 | KAZIMİYESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
9 | PAMUKOVASPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
10 | HARMANLIKSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
11 | SAKARYATEKSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
12 | HARBİŞSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
5.Haftanın Sonuçları
Pamukova-Sapanca Gençlik : 0-2
Yeni Hendek-S.kuyudibispor : 1-1
Kocaalispor-Sakarya Tek : 2-0
Kazımiyespor-As Akyazı : 1-1
Harmanlıkspor-Erenlerspor : 1-2
Harbişspor-Ferizlispor : 1-2
1.AMATÖR A GRUBU Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARİFİYEDOĞANSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
2 | KUZULUKSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
3 | TAŞKISIĞISPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
4 | KUYUDİBİBARBAROSSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 |
5 | ÇAMLICABELDESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
6 | LİMANDERESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 8 |
7 | FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | BAYATSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
9 | YEŞİLYURTBELDESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
10 | AKYAZISPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
11 | AKÇAYSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
12 | ŞEYHVARMAZSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 1 |
1.AMATÖR B GRUBU Puan Durumu
|
1.AMATÖR C GRUBU Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASUAZİZİYESPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 |
2 | SAHİLKARADENİZGENÇLİKSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 |
3 | FERİZLİKARADENİZSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
4 | AŞAĞIKİRAZCASPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5 | GEYVESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
6 | KIŞLAÇAYSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
7 | BUDAKLARSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | ESKİBEDİLSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
9 | YILDIRIMSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
10 | HENDEKDEREKÖYSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
11 | YENİALANDÜZÜSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
12 | ALTINDERESPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
1.AMATÖR D GRUBU Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUZULUKERSOYSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 |
2 | ÇAYKIŞLASPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 12 |
3 | KARAÇAMSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
4 | BÜYÜKDEREŞAHİNSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 | KARAPÜRÇEKSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 |
6 | AKYAZIGÜCÜSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
7 | YUVALIDERESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
8 | HENDEKGENÇLİKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
9 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
10 | TARAKLISPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 3 |
11 | AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
12 | YAĞCILARSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0 |