Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf Öğrencilerinin katıldığı ortak sınavların ikincisinde İlçelerin ortalama puanları belli oldu.
4 Bin 58 Öğrencinin sınava girdiği TEOG-2 sınav sonuçlarına göre Sakarya'da en yüksek puan ortalamasına sahip İlçe Adapazarı olurken, en düşük ortalama Karapürçek'te oldu.
1.160 Öğrencinin sınava girdiği İlçemiz Hendek ise 5721 puanla 16 İlçe arasından 11. oldu.
TEOG Sakarya sıralaması, sınava giren Öğrenci sayıları ve ortalama puanlar;
1. Adapazarı - 4.058 Öğrenci: 61,95
2. Karasu - 901 Öğrenci: 61,17
3. Serdivan - 941 Öğrenci: 61,05
4. Ferizli - 383 Öğrenci: 60,34
5. Arifiye - 624 Öğrenci: 60,13
6. Sapanca - 463 Öğrenci: 59,36
7. Geyve - 691 Öğrenci: 58,88
8. Pamukova - 414 Öğrenci: 58,75
9. Kaynarca - 393 Öğrenci: 58,71
10. Erenler - 887 Öğrenci: 57,77
11. Hendek - 1.160 Öğrenci: 57,21
12. Akyazı - 1.359 Öğrenci: 56,72
13. Söğütlü - 151 Öğrenci: 56,25
14. Kocaali - 285 Öğrenci: 55,55
15. Taraklı - 85 Öğrenci: 53,12
16. Karapürçek - 195 Öğrenci: 50,89
TEOG BAŞARI SIRALAMASINDA GERİDEYİZ
TEOG BAŞARI SIRALAMASINDA GERİDEYİZ
Hendek Gündem Hendek Gündem
EĞİTİM
27-28 Nisan'da yapılan TEOG-2 sınav sonuçları Başarı sıralamasına göre Sakarya genelinde 11. sıradayız.
Paylaş: